En la tabla se presentan los datos de la resistencia a la compresión de cilindros de concreto.
Elabora un diagrama de Bloque.
Dato menor = 76
Dato mayor = 245
Entonces los tallos serian desde 7 hasta 24.
| Tallo | Hoja | Frecuencia |
| 7 | 6 | 1 |
| 8 | 7 | 1 |
| 9 | 7 | 1 |
| 10 | 15 | 2 |
| 11 | 058 | 3 |
| 12 | 013 | 3 |
| 13 | 133455 | 6 |
| 14 | 1235689 | 7 |
| 15 | 01344678888 | 12 |
| 16 | 0003357789 | 10 |
| 17 | 0112445668 | 10 |
| 18 | 0011346 | 7 |
| 19 | 034699 | 6 |
| 20 | 0178 | 4 |
| 21 | 8 | 1 |
| 22 | 189 | 3 |
| 23 | 7 | 1 |
| 34 | 5 | 1 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario