Histograma
Con la tabla de frecuencias ya elaborada, observamos las frecuencias e intervalos de clase de cada clase:
Clase | Intervalos | M.declase(x) | Frec. | Fx | F.Acu. | F.Relat. | F.Re.Acum. |
1 | 96 - 120 | 118 | 2 | 216 | 2 | 0.08 | 0.08 |
2 | 121 - 145 | 133 | 2 | 266 | 4 | 0.08 | 0.16 |
3 | 146 - 170 | 158 | 7 | 1106 | 11 | 0.28 | 0.44 |
4 | 171 - 195Mo | 183 | 6 | 1098 | 17 | 0.24 | 0.68 Md |
5 | 196 - 220 | 208 | 5 | 1040 | 22 | 0.2 | 0.88 |
6 | 221 - 245 | 233 | 3 | 699 | 25 | 0.12 | 1 |
| |||||||
| Sum. F = 25 | Sum. Fx = 4,425 |
* Ubicamos abajo de la grafica eje "x" los intervalos de clase y a la izquierda en el eje "Y" la frecuencia de cada clase:
Polígono de Frecuencias
Con la tabla de frecuencias ya elaborada, observamos las frecuencias y marcas de clase de cada clase:
* Ubicamos abajo de la grafica eje "x" las marcas de clase y a la izquierda en el eje "Y" la frecuencia de cada clase:
Clase | Intervalos | M.declase(x) | Frec. | Fx | F.Acu. | F.Relat. | F.Re.Acum. |
1 | 96 - 120 | 118 | 2 | 216 | 2 | 0.08 | 0.08 |
2 | 121 - 145 | 133 | 2 | 266 | 4 | 0.08 | 0.16 |
3 | 146 - 170 | 158 | 7 | 1106 | 11 | 0.28 | 0.44 |
4 | 171 - 195Mo | 183 | 6 | 1098 | 17 | 0.24 | 0.68 Md |
5 | 196 - 220 | 208 | 5 | 1040 | 22 | 0.2 | 0.88 |
6 | 221 - 245 | 233 | 3 | 699 | 25 | 0.12 | 1 |
| |||||||
| Sum. F = 25 | Sum. Fx = 4,425 |
* Ubicamos abajo de la grafica eje "x" las marcas de clase y a la izquierda en el eje "Y" la frecuencia de cada clase:
No hay comentarios:
Publicar un comentario